S1 PENBI | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 4.92 tahun | 12 |
2021 | 5.15 tahun | 26 |
2020 | 4.71 tahun | 17 |
2019 | 5.13 tahun | 30 |
2018 | 5.29 tahun | 21 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 5.04 tahun | 106 |
S1 PBI | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 5.08 tahun | 24 |
2021 | 4.89 tahun | 19 |
2020 | 4.73 tahun | 15 |
2019 | 4.71 tahun | 14 |
2018 | 4.60 tahun | 10 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.80 tahun | 82 |
S1 PGPAUD | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 4.30 tahun | 69 |
2021 | 4.51 tahun | 98 |
2020 | 3.80 tahun | 49 |
2019 | 4.13 tahun | 68 |
2018 | 3.97 tahun | 70 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.14 tahun | 354 |
S1 PGSD | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 4.98 tahun | 43 |
2021 | 4.39 tahun | 38 |
2020 | 4.44 tahun | 61 |
2019 | 5.05 tahun | 37 |
2018 | 5.15 tahun | 20 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.80 tahun | 199 |
S1 PENJAS | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 4.73 tahun | 56 |
2021 | 4.57 tahun | 37 |
2020 | 4.97 tahun | 32 |
2019 | 4.81 tahun | 21 |
2018 | 4.94 tahun | 18 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.80 tahun | 164 |
S1 PMAT | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 4.90 tahun | 10 |
2021 | 4.80 tahun | 10 |
2020 | 4.77 tahun | 13 |
2019 | 5.13 tahun | 8 |
2018 | 1.37 tahun | 54 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.19 tahun | 95 |
PPG | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 1.20 tahun | 5 |
2021 | 0.31 tahun | 190 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.30 tahun | 195 |
S2 PENDAS | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
S2 PMP | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
2018 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2023