| S1 PBSA | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 0.00 tahun | 0 |
| 2024 | 0.00 tahun | 0 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
| S1 PENBI | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 4.82 tahun | 45 |
| 2024 | 5.19 tahun | 21 |
| 2023 | 5.03 tahun | 34 |
| 2022 | 5.43 tahun | 7 |
| 2021 | 5.11 tahun | 27 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 5.12 tahun | 134 |
| S1 PBI | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 5.24 tahun | 38 |
| 2024 | 5.00 tahun | 43 |
| 2023 | 5.10 tahun | 20 |
| 2022 | 5.08 tahun | 26 |
| 2021 | 4.89 tahun | 19 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 5.06 tahun | 146 |
| S1 PGPAUD | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 4.34 tahun | 105 |
| 2024 | 4.30 tahun | 71 |
| 2023 | 5.04 tahun | 57 |
| 2022 | 4.36 tahun | 64 |
| 2021 | 4.51 tahun | 98 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.51 tahun | 395 |
| S1 PGSD | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 4.49 tahun | 125 |
| 2024 | 4.67 tahun | 114 |
| 2023 | 4.90 tahun | 62 |
| 2022 | 5.22 tahun | 32 |
| 2021 | 4.39 tahun | 38 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.73 tahun | 371 |
| S1 PENIPA | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 0.00 tahun | 0 |
| 2024 | 0.00 tahun | 0 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
| S1 PENJAS | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 5.08 tahun | 95 |
| 2024 | 5.08 tahun | 60 |
| 2023 | 5.19 tahun | 73 |
| 2022 | 4.77 tahun | 60 |
| 2021 | 4.57 tahun | 37 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.94 tahun | 325 |
| S1 PMAT | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 4.83 tahun | 24 |
| 2024 | 5.12 tahun | 26 |
| 2023 | 4.76 tahun | 29 |
| 2022 | 4.88 tahun | 8 |
| 2021 | 4.80 tahun | 10 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.88 tahun | 97 |
| S1 PSENI | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 0.00 tahun | 0 |
| 2024 | 0.00 tahun | 0 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
| PPG | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 0.45 tahun | 2948 |
| 2024 | 0.19 tahun | 2227 |
| 2023 | 0.55 tahun | 574 |
| 2022 | 1.17 tahun | 6 |
| 2021 | 0.31 tahun | 190 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.53 tahun | 5945 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Maret 2026
