| S1 PBSA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 5 |
| 2025 | 29 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 34 |
| S1 PENBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 31 |
| 2025 | 54 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 194 |
| S1 PBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 21 |
| 2025 | 56 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 7 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 177 |
| S1 PGPAUD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 27 |
| 2025 | 67 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 47 |
| 2022 | 38 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 247 |
| S1 PGSD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 136 |
| 2025 | 330 |
| 2024 | 288 |
| 2023 | 198 |
| 2022 | 99 |
| 2021 | 36 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 10 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1115 |
| S1 PENIPA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 32 |
| 2025 | 39 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 96 |
| S1 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 319 |
| 2025 | 483 |
| 2024 | 360 |
| 2023 | 199 |
| 2022 | 106 |
| 2021 | 42 |
| 2020 | 25 |
| 2019 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1543 |
| S1 PMAT | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 24 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 7 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 88 |
| S1 PSENI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 26 |
| 2025 | 67 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 14 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 138 |
| PPG | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 43 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 3 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 110 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per September 2026
