S1 PENBI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 51 |
2023 | 23 |
2022 | 30 |
2021 | 30 |
2020 | 32 |
2019 | 9 |
2018 | 4 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 179 |
S1 PBI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 39 |
2023 | 27 |
2022 | 19 |
2021 | 27 |
2020 | 33 |
2019 | 27 |
2018 | 4 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 176 |
S1 PGPAUD | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 56 |
2023 | 80 |
2022 | 51 |
2021 | 72 |
2020 | 78 |
2019 | 34 |
2018 | 10 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 381 |
S1 PGSD | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 302 |
2023 | 223 |
2022 | 163 |
2021 | 146 |
2020 | 122 |
2019 | 29 |
2018 | 7 |
2017 | 5 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 997 |
S1 PENIPA | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 18 |
2023 | 13 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 31 |
S1 PENJAS | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 403 |
2023 | 249 |
2022 | 182 |
2021 | 113 |
2020 | 104 |
2019 | 44 |
2018 | 26 |
2017 | 5 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1126 |
S1 PMAT | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 20 |
2023 | 19 |
2022 | 27 |
2021 | 22 |
2020 | 22 |
2019 | 3 |
2018 | 9 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 122 |
S1 PSENI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 32 |
2023 | 14 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 46 |
PPG | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 1853 |
2023 | 791 |
2022 | 249 |
2021 | 8 |
2020 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 2903 |
S2 PENDAS | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
20241 | 11 |
20232 | 20 |
20231 | 13 |
20222 | 8 |
20221 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 54 |
S2 PMP | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
20241 | 30 |
20231 | 14 |
20222 | 9 |
20221 | 7 |
20212 | 1 |
20211 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 62 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Februari 2025