| S1 PBSA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 33 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 33 |
| S1 PENBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 55 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 27 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 164 |
| S1 PBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 56 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 8 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 7 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 158 |
| S1 PGPAUD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 67 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 47 |
| 2022 | 38 |
| 2021 | 12 |
| 2020 | 11 |
| 2019 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 220 |
| S1 PGSD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 332 |
| 2024 | 288 |
| 2023 | 198 |
| 2022 | 99 |
| 2021 | 36 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 10 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 981 |
| S1 PENIPA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 39 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 64 |
| S1 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 484 |
| 2024 | 394 |
| 2023 | 215 |
| 2022 | 108 |
| 2021 | 44 |
| 2020 | 26 |
| 2019 | 11 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1282 |
| S1 PMAT | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 24 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 88 |
| S1 PSENI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 67 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 14 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 112 |
| PPG | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 51 |
| 2024 | 50 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 3 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 119 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2026
