| S1 PBSA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 33 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 33 |
| S1 PENBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 82 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 23 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 203 |
| S1 PBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 173 |
| S1 PGPAUD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 89 |
| 2024 | 50 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 41 |
| 2021 | 25 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 2 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 279 |
| S1 PGSD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 480 |
| 2024 | 288 |
| 2023 | 202 |
| 2022 | 117 |
| 2021 | 77 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 12 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1197 |
| S1 PENIPA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 64 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 89 |
| S1 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 699 |
| 2024 | 394 |
| 2023 | 215 |
| 2022 | 108 |
| 2021 | 62 |
| 2020 | 32 |
| 2019 | 11 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1521 |
| S1 PMAT | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 30 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 103 |
| S1 PSENI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 93 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 14 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 138 |
| PPG | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 1759 |
| 2024 | 72 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 3 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1849 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2025
