| S1 PBSA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 33 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 33 |
| S1 PENBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 81 |
| 2024 | 44 |
| 2023 | 22 |
| 2022 | 30 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 5 |
| 2019 | 4 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 201 |
| S1 PBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 63 |
| 2024 | 36 |
| 2023 | 24 |
| 2022 | 19 |
| 2021 | 15 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 8 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 173 |
| S1 PGPAUD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 88 |
| 2024 | 50 |
| 2023 | 56 |
| 2022 | 41 |
| 2021 | 25 |
| 2020 | 16 |
| 2019 | 2 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 278 |
| S1 PGSD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 478 |
| 2024 | 288 |
| 2023 | 202 |
| 2022 | 117 |
| 2021 | 77 |
| 2020 | 21 |
| 2019 | 12 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1195 |
| S1 PENIPA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 59 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 84 |
| S1 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 697 |
| 2024 | 394 |
| 2023 | 215 |
| 2022 | 108 |
| 2021 | 62 |
| 2020 | 32 |
| 2019 | 11 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1519 |
| S1 PMAT | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 30 |
| 2024 | 19 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 103 |
| S1 PSENI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 93 |
| 2024 | 31 |
| 2023 | 14 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 138 |
| PPG | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2025 | 55 |
| 2024 | 50 |
| 2023 | 7 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 3 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 123 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Maret 2026
