| S1 PBSA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 6 |
| 2025 | 29 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 35 |
| S1 PENBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 33 |
| 2025 | 49 |
| 2024 | 41 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 14 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 3 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 165 |
| S1 PBI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 22 |
| 2025 | 56 |
| 2024 | 33 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 4 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 148 |
| S1 PGPAUD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 28 |
| 2025 | 63 |
| 2024 | 34 |
| 2023 | 42 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 10 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 197 |
| S1 PGSD | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 141 |
| 2025 | 329 |
| 2024 | 277 |
| 2023 | 190 |
| 2022 | 47 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1013 |
| S1 PENIPA | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 34 |
| 2025 | 38 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 9 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 97 |
| S1 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 331 |
| 2025 | 483 |
| 2024 | 333 |
| 2023 | 188 |
| 2022 | 67 |
| 2021 | 32 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 2 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1454 |
| S1 PMAT | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 23 |
| 2024 | 16 |
| 2023 | 15 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 4 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 72 |
| S1 PSENI | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 27 |
| 2025 | 63 |
| 2024 | 29 |
| 2023 | 13 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 132 |
| PPG | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 2026 | 224 |
| 2025 | 43 |
| 2024 | 49 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 3 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 333 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Oktober 2026
