S1 PENBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.29 | 12 |
2021 | 3.29 | 26 |
2020 | 3.30 | 17 |
2019 | 3.32 | 30 |
2018 | 3.39 | 21 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.32 | 106 |
S1 PBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.49 | 24 |
2021 | 3.35 | 19 |
2020 | 3.53 | 15 |
2019 | 3.44 | 14 |
2018 | 3.47 | 10 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.46 | 82 |
S1 PGPAUD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.48 | 69 |
2021 | 3.38 | 98 |
2020 | 3.40 | 49 |
2019 | 3.41 | 68 |
2018 | 3.47 | 70 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.43 | 354 |
S1 PGSD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.50 | 43 |
2021 | 3.39 | 38 |
2020 | 3.42 | 61 |
2019 | 3.41 | 37 |
2018 | 3.34 | 20 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.41 | 199 |
S1 PENJAS | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.43 | 56 |
2021 | 3.50 | 37 |
2020 | 3.46 | 32 |
2019 | 3.48 | 21 |
2018 | 3.39 | 18 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.45 | 164 |
S1 PMAT | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.45 | 10 |
2021 | 3.26 | 10 |
2020 | 3.31 | 13 |
2019 | 3.22 | 8 |
2018 | 0.36 | 54 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.72 | 95 |
PPG | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.63 | 5 |
2021 | 3.70 | 190 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.47 | 195 |
S2 PENDAS | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 0.00 | 0 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 0 |
S2 PMP | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 0.00 | 0 |
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 0 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2023