S1 PENBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.29 | 26 |
2020 | 3.30 | 17 |
2019 | 3.32 | 30 |
2018 | 3.39 | 21 |
2017 | 3.24 | 18 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.31 | 112 |
S1 PBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.35 | 19 |
2020 | 3.53 | 15 |
2019 | 3.44 | 14 |
2018 | 3.47 | 10 |
2017 | 3.38 | 5 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.43 | 63 |
S1 PGPAUD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.38 | 98 |
2020 | 3.40 | 49 |
2019 | 3.41 | 68 |
2018 | 3.47 | 70 |
2017 | 3.48 | 107 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.43 | 392 |
S1 PGSD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.39 | 38 |
2020 | 3.42 | 61 |
2019 | 3.41 | 37 |
2018 | 3.34 | 20 |
2017 | 3.36 | 89 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.38 | 245 |
S1 PENJAS | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.50 | 37 |
2020 | 3.46 | 32 |
2019 | 3.48 | 21 |
2018 | 3.39 | 18 |
2017 | 3.47 | 43 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 3.46 | 151 |
S1 PMAT | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.26 | 10 |
2020 | 3.31 | 13 |
2019 | 3.22 | 8 |
2018 | 0.36 | 54 |
2017 | 3.29 | 19 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 2.69 | 104 |
PPG | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.70 | 190 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 |
2017 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.74 | 190 |
S2 PMP | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 0.00 | 0 |
2020 | 0.00 | 0 |
2019 | 0.00 | 0 |
2018 | 0.00 | 0 |
2017 | 0.00 | 0 |
IPK Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 | 0 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2022