S1 PENBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.54 | 42 |
2021 | 3.41 | 33 |
2020 | 3.21 | 35 |
2019 | 3.34 | 35 |
2018 | 2.85 | 6 |
2017 | 2.69 | 3 |
2016 | 3.01 | 1 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.15 | 155 |
S1 PBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.48 | 23 |
2021 | 3.38 | 26 |
2020 | 3.39 | 33 |
2019 | 3.39 | 51 |
2018 | 3.20 | 6 |
2017 | 3.26 | 9 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.35 | 148 |
S1 PGPAUD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.64 | 49 |
2021 | 3.57 | 61 |
2020 | 3.50 | 72 |
2019 | 3.48 | 66 |
2018 | 3.36 | 8 |
2017 | 3.58 | 5 |
2016 | 3.15 | 3 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.47 | 264 |
S1 PGSD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.56 | 141 |
2021 | 3.57 | 148 |
2020 | 3.54 | 118 |
2019 | 3.51 | 82 |
2018 | 3.38 | 21 |
2017 | 3.32 | 5 |
2016 | 3.06 | 1 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.42 | 516 |
S1 PENJAS | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.30 | 127 |
2021 | 3.26 | 94 |
2020 | 3.23 | 94 |
2019 | 3.41 | 88 |
2018 | 3.29 | 19 |
2017 | 3.24 | 4 |
2016 | 3.42 | 2 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.31 | 428 |
S1 PMAT | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2022 | 3.54 | 19 |
2021 | 3.59 | 22 |
2020 | 3.30 | 25 |
2019 | 3.55 | 31 |
2018 | 3.45 | 13 |
2017 | 2.38 | 1 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.30 | 111 |
PPG | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
Belum Ada Data | ||
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0.00 | 0 |
S2 PENDAS | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
Belum Ada Data | ||
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0.00 | 0 |
S2 PMP | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
Belum Ada Data | ||
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0.00 | 0 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2023