S1 PENBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.33 | 40 |
2020 | 3.16 | 36 |
2019 | 3.31 | 37 |
2018 | 3.22 | 27 |
2017 | 2.89 | 7 |
2016 | 3.02 | 5 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.16 | 152 |
S1 PBI | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.39 | 32 |
2020 | 3.30 | 36 |
2019 | 3.31 | 56 |
2018 | 3.46 | 26 |
2017 | 3.16 | 11 |
2016 | 3.20 | 3 |
2015 | 2.94 | 3 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.25 | 167 |
S1 PGPAUD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.54 | 75 |
2020 | 3.37 | 77 |
2019 | 3.43 | 79 |
2018 | 3.49 | 71 |
2017 | 3.41 | 12 |
2016 | 3.25 | 4 |
2015 | 3.13 | 1 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.37 | 319 |
S1 PGSD | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.65 | 163 |
2020 | 3.46 | 121 |
2019 | 3.42 | 84 |
2018 | 3.45 | 60 |
2017 | 3.39 | 26 |
2016 | 3.22 | 7 |
2015 | 3.05 | 6 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.38 | 467 |
S1 PENJAS | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.36 | 113 |
2020 | 3.09 | 108 |
2019 | 3.40 | 99 |
2018 | 3.36 | 80 |
2017 | 3.25 | 15 |
2016 | 3.34 | 15 |
2015 | 3.32 | 5 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.30 | 435 |
S1 PMAT | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.68 | 23 |
2020 | 3.29 | 27 |
2019 | 3.48 | 32 |
2018 | 3.46 | 28 |
2017 | 3.08 | 6 |
2016 | 2.84 | 3 |
2015 | 2.97 | 1 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.26 | 120 |
PPG | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 3.53 | 20 |
2020 | 3.20 | 6 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 3.37 | 26 |
S2 PMP | ||
Angkatan Tahun Masuk | IPK Rata-Rata | Jumlah |
---|---|---|
2021 | 0.00 | 48 |
IPK Rata-Rata Seluruh Angkatan | 0.00 | 48 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2022