S1 PENBI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 51 |
2023 | 23 |
2022 | 30 |
2021 | 30 |
2020 | 14 |
2019 | 6 |
2018 | 3 |
2017 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 158 |
S1 PBI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 37 |
2023 | 27 |
2022 | 19 |
2021 | 25 |
2020 | 9 |
2019 | 14 |
2018 | 4 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 135 |
S1 PGPAUD | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 51 |
2023 | 69 |
2022 | 43 |
2021 | 53 |
2020 | 32 |
2019 | 9 |
2018 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 258 |
S1 PGSD | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 288 |
2023 | 221 |
2022 | 159 |
2021 | 143 |
2020 | 32 |
2019 | 23 |
2018 | 7 |
2017 | 5 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 878 |
S1 PENIPA | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 18 |
2023 | 13 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 31 |
S1 PENJAS | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 403 |
2023 | 248 |
2022 | 182 |
2021 | 89 |
2020 | 45 |
2019 | 21 |
2018 | 8 |
2017 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 997 |
S1 PMAT | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 20 |
2023 | 19 |
2022 | 27 |
2021 | 21 |
2020 | 13 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 104 |
S1 PSENI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 31 |
2023 | 14 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 45 |
PPG | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 1853 |
2023 | 791 |
2022 | 249 |
2021 | 8 |
2020 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 2903 |
S2 PENDAS | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
20241 | 11 |
20232 | 20 |
20231 | 13 |
20222 | 3 |
20221 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 49 |
S2 PMP | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
20241 | 30 |
20231 | 14 |
20221 | 6 |
20212 | 1 |
20211 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 52 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Mei 2025