S1 PENBI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 51 |
2023 | 23 |
2022 | 30 |
2021 | 30 |
2020 | 32 |
2019 | 9 |
2018 | 4 |
2017 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 180 |
S1 PBI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 37 |
2023 | 27 |
2022 | 19 |
2021 | 25 |
2020 | 21 |
2019 | 23 |
2018 | 4 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 156 |
S1 PGPAUD | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 51 |
2023 | 78 |
2022 | 46 |
2021 | 59 |
2020 | 56 |
2019 | 15 |
2018 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 307 |
S1 PGSD | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 288 |
2023 | 223 |
2022 | 163 |
2021 | 146 |
2020 | 71 |
2019 | 27 |
2018 | 7 |
2017 | 5 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 930 |
S1 PENIPA | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 18 |
2023 | 13 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 31 |
S1 PENJAS | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 403 |
2023 | 248 |
2022 | 182 |
2021 | 89 |
2020 | 85 |
2019 | 27 |
2018 | 12 |
2017 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 1047 |
S1 PMAT | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 20 |
2023 | 19 |
2022 | 27 |
2021 | 22 |
2020 | 19 |
2019 | 3 |
2018 | 5 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 115 |
S1 PSENI | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 31 |
2023 | 14 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 45 |
PPG | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
2024 | 1853 |
2023 | 791 |
2022 | 249 |
2021 | 8 |
2020 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 2903 |
S2 PENDAS | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
20241 | 11 |
20232 | 20 |
20231 | 13 |
20222 | 8 |
20221 | 2 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 54 |
S2 PMP | |
Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
---|---|
20241 | 30 |
20231 | 14 |
20222 | 9 |
20221 | 7 |
20212 | 1 |
20211 | 1 |
Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 62 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Maret 2025