S1 PENBI | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 5.03 tahun | 34 |
2022 | 5.38 tahun | 8 |
2021 | 5.15 tahun | 26 |
2020 | 4.71 tahun | 17 |
2019 | 5.13 tahun | 30 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 5.08 tahun | 115 |
S1 PBI | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 5.10 tahun | 20 |
2022 | 5.08 tahun | 26 |
2021 | 4.89 tahun | 19 |
2020 | 4.73 tahun | 15 |
2019 | 4.71 tahun | 14 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.90 tahun | 94 |
S1 PGPAUD | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 5.04 tahun | 57 |
2022 | 4.36 tahun | 64 |
2021 | 4.51 tahun | 98 |
2020 | 3.80 tahun | 49 |
2019 | 4.13 tahun | 68 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.37 tahun | 336 |
S1 PGSD | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 4.90 tahun | 62 |
2022 | 5.22 tahun | 32 |
2021 | 4.39 tahun | 38 |
2020 | 4.44 tahun | 61 |
2019 | 5.05 tahun | 37 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.80 tahun | 230 |
S1 PENIPA | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
S1 PENJAS | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 5.24 tahun | 72 |
2022 | 4.77 tahun | 60 |
2021 | 4.57 tahun | 37 |
2020 | 4.97 tahun | 32 |
2019 | 4.81 tahun | 21 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.87 tahun | 222 |
S1 PMAT | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 4.76 tahun | 29 |
2022 | 4.88 tahun | 8 |
2021 | 4.80 tahun | 10 |
2020 | 4.77 tahun | 13 |
2019 | 5.13 tahun | 8 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 4.87 tahun | 68 |
S1 PSENI | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
PPG | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 1.00 tahun | 71 |
2022 | 1.17 tahun | 6 |
2021 | 0.31 tahun | 190 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.50 tahun | 267 |
S2 PENDAS | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
S2 PMP | ||
Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
---|---|---|
2023 | 0.00 tahun | 0 |
2022 | 0.00 tahun | 0 |
2021 | 0.00 tahun | 0 |
2020 | 0.00 tahun | 0 |
2019 | 0.00 tahun | 0 |
Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2024